Расчет материалов реечного потолка Албес с открытыми стыками
МАРКА СИСТЕМЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | МОДУЛЬ, ММ | РАСХОД на 1 М2 |
| AN100A | Рейка
| AN85/A | 100 | 10 шт./п.м (дл. 1.0 м) |
Раскладка (вставка) | ASN | 10 шт./п.м (дл. 1.0 м) | ||
Гребенка (Стрингер) | BTN | 0.83 м | ||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | ||
| Соед. элемент | AN85/A | по расчету | ||
| Подвес | АП | 0.83 компл. | ||
AN150A
| Рейка | AN135/A | 150 | 6.67 шт./п.м (дл. 1.0 м) |
Раскладка (вставка) | ASN | 6.67 шт./п.м (дл. 1.0 м) | ||
Гребенка (стрингер) | BTN | 0.83 компл | ||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | ||
| Соед. элемент | AN135/A | по расчету | ||
| Подвес | АП | 0.83 компл |
Расчет материалов реечного потолка Албес с закрытыми стыками
МАРКА СИСТЕМЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | МОДУЛЬ , ММ | РАСХОД на 1 М2 |
| А100АС | РЕЙКА | AN85/AC | 100 | 10 шт. /п.м (дл. 1.0 м) |
| А150АС | РЕЙКА | AN135/AC | 150 | 6.67 шт./ п.м (дл. 1.0м) |
ГРЕБЕНКА (СТРИНГЕР) | BTN | 0.83 м | ||
| УГОЛОК | PL-19x24 | по расчету | ||
| СОЕД. ЭЛЕМЕНТ | AN85/AC AN135/AC | по расчету | ||
| ПОДВЕС | 0.83 компл. |